TAG.Hosting

Небольшая но проверенная временем московская хостинг компания, работает с 2002 года, сервера расположены в Москве.
Тестовый период: 10 дней, также дают 2 месяца хостинга бесплатно при переносе сайта.
Имеет достаточно низкие цены, показывает стабильную работу, хорошо подходит для небольших, не требовательных сайтов.
TAGHosting
Сайт: TAGHosting.ruРейтинг хостинга:
Тарифы: от 75руб.
Тестовый период: 10дней
Доменов RU: 1000
Страна: Россия, Москва
Расположение серверов: Россия, Москва
UpTime: 99.14%
Параметры тарифа | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 75руб. | 150руб. | 225руб. | 325руб. | 475руб. |
Тестовый период | 10дней. | 10дней. | 10дней. | 10дней. | 10дней. |
Дисковое пространство | 1ГБ | 3ГБ | 5ГБ | 7ГБ | 10ГБ |
Сайтов | 3 | 6 | 10 | 20 | 25 |
Доменов | 3 | 6 | 10 | 20 | 25 |
Поддоменов | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Бесплатных доменов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Базы данных | 1x MySQL | 6x MySQL | 10x MySQL | 20x MySQL | 25x MySQL |
PHP | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Perl | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Python | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ruby | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
C/C++ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
SSH | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Cron | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Конструктор сайтов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Автоматический установщик CMS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Бекапы | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Другие | |||||
Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Отзывы о хостинге TAGHosting
Отзывов еще нет. Оставьте Ваш отзыв первыми!